- [공지] [Notice] 2009 피닉스 포인트 랭킹 안내(10월1일 수정판)
- 2009-07-09
2009 피닉스 포인트 랭킹 | ||||||||||||
구분 | 합계 | POT 시즌1 | 서울피닉스대회 | 하우스토너먼트이벤트 | ||||||||
랭킹 | 성명 | HOME SHOP | 싱글즈 | 더블즈 | 참가 | 싱글즈 | 더블즈 | 참가 | 1회 | 2회 | 3회 | |
1 | 양재철 | 타임주 | 48 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
2 | 김준호 | 매드고스트 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 백진선 | 텍사스팜(신정) | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 김재형 | 와일드빌 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 이현우 | GEB | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 정한교 | 이땅에한모퉁이 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 신경선 | 더콜로니 | 42 | 4 | 15 | 8 | 15 | |||||
8 | 김현진 | 맨하탄 | 41 | 15 | 11 | 15 | ||||||
9 | 조형호 | 다트아카데미 | 40 | 15 | 10 | 15 | ||||||
9 | PAUL | 메트로(경성대) | 40 | 4 | 6 | 15 | 15 | |||||
9 | 김대희 | ICE BAR | 40 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||||
9 | 장덕진 | H바 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||||
9 | 김정현 | NO.10(계산) | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||||
14 | 김태호 | 잭콕(부천) | 39 | 15 | 9 | 15 | ||||||
14 | 최성배 | 매드고스트 | 39 | 15 | 9 | 15 | ||||||
16 | 박현철 | 메트로피아 | 38 | 8 | 15 | 15 | ||||||
16 | 윤호성 | 4+ONE | 38 | 15 | 8 | 15 | ||||||
16 | 이경렬 | 매드고스트 | 38 | 15 | 8 | 15 | ||||||
16 | 이사무엘 | 4+ONE | 38 | 15 | 8 | 15 | ||||||
16 | 이진욱 | 메트로피아 | 38 | 15 | 8 | 15 | ||||||
21 | 김하연 | Hongs BAR | 37 | 15 | 7 | 15 | ||||||
21 | 고영환 | MIX(신림) | 37 | 2 | 15 | 15 | 5 | |||||
23 | 김유나 | 텍사스팜(신정) | 36 | 15 | 6 | 15 | ||||||
23 | 노승현 | 토토 | 36 | 15 | 6 | 15 | ||||||
23 | 손우성 | 매드고스트 | 36 | 6 | 15 | 15 | ||||||
23 | 차금희 | 토토 | 36 | 15 | 6 | 15 | ||||||
23 | 최해종 | 텍사스팜(신정) | 36 | 15 | 6 | 15 | ||||||
23 | JOHNNY | 메트로(경성대) | 36 | 6 | 15 | 15 | ||||||
23 | Robert | 하슬라 | 36 | 15 | 6 | 15 | ||||||
30 | 고 준 | 다트아카데미 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||||
30 | 김민수 | 메트로(경성대) | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||||
30 | 배준 | 톰스톤 | 35 | 15 | 5 | 15 | ||||||
30 | 이경표 | 톰스톤 | 35 | 15 | 5 | 15 | ||||||
30 | 이규현 | 타임주 | 35 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||||
30 | 조충기 | 토토 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||||
30 | 주신규 | ICE BAR | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||||
30 | 한상균 | 파시 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||||
30 | 한종익 | 라오바 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 이정민 | 더하이브 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 정영환 | 슬릭스(모란) | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 이승철 | 베이비기네스 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 김주한 | 믹스(노원) | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 권순덕 | 골드(신천) | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 서보용 | 디지(부평) | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | RIO | RIOS BAR | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
30 | 우지형 | 크레이지덕 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||||
47 | 김슬기 | 메이퀸 | 34 | 15 | 4 | 15 | ||||||
47 | 김재호 | 메이퀸 | 34 | 15 | 4 | 15 | ||||||
47 | 김정환 | 더콜로니 | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
47 | 임재민 | GEB | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
47 | 정길 | 라오바 | 34 | 15 | 4 | 15 | ||||||
47 | 최정필 | GOLD | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
47 | 황기쁨 | 잭콕(부천) | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
47 | RIO | RIOS BAR | 34 | 4 | 15 | 15 | ||||||
55 | 김기범 | 퍼지네이블 | 33 | 3 | 15 | 15 | ||||||
55 | 김태형 | Rocky No.1 | 33 | 3 | 15 | 15 | ||||||
55 | 닌베 | Triple X(지리산) | 33 | 3 | 15 | 15 | ||||||
55 | 유은옥 | 퍼지네이블 | 33 | 3 | 15 | 15 | ||||||
55 | 이성진 | 블랙잭 | 33 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||||
60 | 이승우 | R&B | 32 | 15 | 2 | 15 | ||||||
60 | 최연화 | 블랙잭 | 32 | 2 | 15 | 15 | ||||||
62 | 유재호 | 드래곤바(수유) | 30 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | ||||
62 | 박재형 | THE10(범계) | 30 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | ||||
62 | 최규문 | 헬로잭슨 | 30 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | ||||
65 | 김정각 | 다트아카데미 | 25 | - | 10 | 15 | ||||||
65 | 김원선 | 마틴 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||
67 | 박여준 | 잭콕(부천) | 24 | - | 9 | 15 | ||||||
68 | 홍성철 | 콕스 | 23 | 8 | 15 | - | ||||||
69 | 권기영 | 빌라 | 22 | - | 7 | 15 | ||||||
69 | 김동균 | 줄리어드 | 22 | - | 7 | 15 | ||||||
69 | 허준석 | 엘비스 | 22 | - | 7 | 15 | ||||||
72 | 김승년 | 매드고스트 | 21 | 6 | 15 | - | ||||||
72 | 정대윤 | 하슬라 | 21 | - | 6 | 15 | ||||||
74 | 주진욱 | X-PAVOX | 20 | 15 | - | 5 | ||||||
74 | 김동욱 | Team Bar | 20 | 15 | - | 5 | ||||||
74 | 이성오 | GEB | 20 | 15 | - | 5 | ||||||
74 | 하창성 | US66 | 20 | 15 | - | 5 | ||||||
74 | 성종환 | Bebob | 20 | - | 15 | 5 | ||||||
74 | 박용배 | 덤앤더머 | 20 | - | 15 | 5 | ||||||
74 | 정예한 | 롤링스톤 | 20 | - | 15 | 5 | ||||||
74 | 김태홍 | JJ바 | 20 | - | 5 | 15 | ||||||
74 | 남상돈 | 스팅 | 20 | - | 5 | 15 | ||||||
74 | 류환준 | 퍼지네이블 | 20 | 5 | 15 | - | ||||||
74 | 박성규 | JJ바 | 20 | - | 5 | 15 | ||||||
74 | 우윤일 | 스팅 | 20 | - | 5 | 15 | ||||||
86 | 구자진 | 달.오 | 19 | - | 4 | 15 | ||||||
86 | 김민성 | 달.오 | 19 | - | 4 | 15 | ||||||
86 | 레오 | 라오바 | 19 | - | 4 | 15 | ||||||
86 | 박영태 | 잭콕(부천) | 19 | 4 | 15 | - | ||||||
90 | 김수정 | 텍사스팜(신정) | 18 | - | 3 | 15 | ||||||
90 | 김정훈 | 펍스틱(원주) | 18 | - | 3 | 15 | ||||||
90 | 남종만 | DC BAR | 18 | 3 | 15 | - | ||||||
90 | 우성경 | 펍스틱(원주) | 18 | - | 3 | 15 | ||||||
90 | 조수현 | 텍사스팜(신정) | 18 | - | 3 | 15 | ||||||
95 | 이애경 | R&B | 17 | - | 2 | 15 |
- [T] 2024 글로벌 랭킹 배틀 ▲ 2024-03-08
- ▼ [Notice] 3회 서울피닉스토너먼트 사진이 업데이트 되었습니다. 2009-07-02