- [공지] ㅁㅁㅁ
- 2015-01-23
2014 피닉스다트 마스터즈 MAX 포인트
순위 | 성명 | 홈샵 | 1차대회 | 2차대회 | 3차대회 | 4차대회 | 5차대회 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 전도욱 | 피닉스스타즈 | 45 | 60 | 25 | 45 | 175 | |
2위 | 이진희 | 피닉스스타즈 | 18 | 45 | 60 | 34 | 157 | |
3위 | 고 준 | 피닉스스타즈 | 25 | 25 | 25 | 34 | 109 | |
4위 | 송진호 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 60 | 99 | |
4위 | 이진욱 | 피닉스스타즈 | 60 | 13 | 13 | 13 | 99 | |
6위 | 김기년 | 피닉스스타즈 | 13 | 25 | 34 | 13 | 85 | |
7위 | 김기영 | TEAM JAZZ | 13 | 13 | 45 | 13 | 84 | |
8위 | 박용조 | 피닉스스타즈 | 18 | 18 | 34 | 13 | 83 | |
8위 | 이동훈 | TEAM JAZZ | 34 | 18 | 18 | 13 | 83 | |
10위 | 김덕근 | 잭스바(산본) | 34 | 13 | 13 | 18 | 78 | |
10위 | 홍성혁 | TEAM JAZZ | 13 | 34 | 13 | 18 | 78 | |
12위 | 이준환 | 잭스바(산본) | 18 | 18 | 13 | 25 | 74 | |
13위 | 닌 베 | 피닉스스타즈 | 13 | 34 | 13 | 13 | 73 | |
13위 | 임병주 | TEAM JAZZ | 34 | 13 | 13 | 13 | 73 | |
15위 | 김석진 | 피닉스스타즈 | 13 | 25 | 18 | 13 | 69 | |
15위 | 박상우 | TEAM JAZZ | 25 | 13 | 13 | 18 | 69 | |
15위 | 박상현 | TEAM JAZZ | 13 | 13 | 18 | 25 | 69 | |
15위 | 박여준 | TEAM JAZZ | 13 | 18 | 25 | 13 | 69 | |
15위 | 정래열 | TEAM JAZZ | 25 | 13 | 18 | 13 | 69 | |
20위 | 정경진 | TEAM JAZZ | 18 | 13 | 18 | 18 | 67 | |
21위 | 이진태 | 비어부어(역삼) | 13 | 13 | 13 | 25 | 64 | |
22위 | 김정민 | 피닉스스타즈 | 18 | 13 | 13 | 18 | 62 | |
22위 | 이경표 | 벙개(화정) | 13 | 13 | 18 | 18 | 62 | |
22위 | 이태경 | 아일랜드유끼(4호점) | 13 | 18 | 18 | 13 | 62 | |
25위 | 박수범 | 피닉스영업즈 | 13 | 18 | 13 | 13 | 57 | |
25위 | 정상수 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 18 | 13 | 57 | |
25위 | 김상우 | TEAM JAZZ | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 김완준 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 남승엽 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 류성희 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 박종찬 | 잭콕(신림) | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 손현준 | 맥주광(평택) | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 양현진 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 여규현 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 온현성 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 이윤하 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
25위 | 채주평 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
38위 | 권성우 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 25 | 51 | ||
38위 | 김재영 | 잭스바(산본) | 13 | 25 | 13 | 51 | ||
38위 | 송숙희 | 불스(홍대) | 13 | 25 | 13 | 51 | ||
38위 | 이승욱 | 압구정501(신사) | 25 | 13 | 13 | 51 | ||
42위 | 김청환 | 런바(제주) | 18 | 13 | 13 | 44 | ||
42위 | 오준희 | 바틀(전주) | 18 | 13 | 13 | 44 | ||
44위 | 김원선 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 박용빈 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 안병상 | 잭스바(산본) | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 염경민 | J.BRO(성남) | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 이동주 | 잭스바(산본) | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 최영수 | 피닉스스타즈 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
44위 | 한재연 | 핑크몽(파주) | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
51위 | 노승현 | JNK아카데미(구로) | 25 | 13 | 38 | |||
52위 | 성영은 | 비어스타(수원영통) | 25 | 13 | 38 | |||
53위 | 최민석 | 맥주창고(독산) | 25 | 13 | 38 | |||
54위 | 김동초 | 바틀(전주) | 34 | 34 | ||||
54위 | 지현우 | 노불싸 | 34 | 34 | ||||
54위 | 코리 | 펠릭스(김해) | 34 | 34 | ||||
57위 | 김동명 | 맥주콜(중동) | 18 | 13 | 31 | |||
57위 | 앤드류 | 루트7(의왕) | 18 | 13 | 31 | |||
57위 | 임준성 | 바틀(전주) | 13 | 18 | 31 | |||
60위 | 강우치 | BAR92년도(천안) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 김동진 | J.BRO(성남) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 김영태 | 피닉스영업즈 | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 김한준 | TEAM JAZZ | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 도인찬 | 잭스바(산본) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 박정근 | D.C.T(성대) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 박찬호 | 맥주마트(미아삼거리) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 오무정 | 비어헤븐(대구) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 오재현 | J.BRO(성남) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 우재명 | 터치다운(인천) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 이건춘 | 잭스바(산본) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 이승재 | JNK아카데미(구로) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 이진형 | 신의 | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 정민기 | TEAM JAZZ | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 정한결 | 글루(청주) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 조성원 | 비라(대구) | 13 | 13 | 26 | |||
60위 | 허원석 | 셀프병맥(인천) | 13 | 13 | 26 | |||
77위 | 최세현 | 스톰(영등포) | 25 | 25 | ||||
78위 | Jonas | 펍스트릿(수유) | 18 | 18 | ||||
78위 | 박성진 | 피닉스영업즈 | 18 | 18 | ||||
78위 | 서병수 | R-스트릿(인천) | 18 | 18 | ||||
78위 | 윤재안 | 노불싸 | 18 | 18 | ||||
78위 | 왈레스 | 불앤베럴(이태원) | 18 | 18 | ||||
78위 | 이세현 | 80비어라(파주금릉) | 18 | 18 | ||||
84위 | Anton | 불앤베럴(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | Greg | 딜린저스(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | Jack | 불앤베럴(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | James | 딜린저스(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | Jem | 불앤베럴(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | Norman | 불앤베럴(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | Tony | 압구정501(신사) | 13 | 13 | ||||
84위 | Tory | 불앤베럴(이태원) | 13 | 13 | ||||
84위 | 강태욱 | 리키바(익산) | 13 | 13 | ||||
84위 | 김덕기 | 크레이지비어(서초) | 13 | 13 | ||||
84위 | 김이랑 | 맥주광(보정) | 13 | 13 | ||||
84위 | 김충식 | D.C.T(성대) | 13 | 13 | ||||
84위 | 김현진 | 맨하탄(안산) | 13 | 13 | ||||
84위 | 박경순 | 마틴(대전) | 13 | 13 | ||||
84위 | 박계연 | 또또(광주) | 13 | 13 | ||||
84위 | 박재복 | 루카스(부산) | 13 | 13 | ||||
84위 | 소상원 | A플러스(제천) | 13 | 13 | ||||
84위 | 신범선 | S-WON(안양) | 13 | 13 | ||||
84위 | 알리스터 | 압구정501(신사) | 13 | 13 | ||||
84위 | 양성국 | 불스(홍대) | 13 | 13 | ||||
84위 | 이성관 | 또또(광주) | 13 | 13 | ||||
84위 | 이은형 | 약쿡(수유) | 13 | 13 | ||||
84위 | 이종태 | 마틴(대전) | 13 | 13 | ||||
84위 | 임석중 | 맥주광(보정) | 13 | 13 | ||||
84위 | 임채현 | 압구정501(신사) | 13 | 13 | ||||
84위 | 장준희 | 셀프병맥(계산) | 13 | 13 | ||||
84위 | 정해성 | 프리츠드페(원주) | 13 | 13 | ||||
84위 | 조정일 | 광포차(인천) | 13 | 13 | ||||
84위 | 한보람 | Team red Bulls | 13 | 13 | ||||
84위 | 한영근 | 맥주따봉(화곡) | 13 | 13 | ||||
84위 | 황상훈 | 클루(은평) | 13 | 13 |
- [T] 2024 글로벌 랭킹 배틀 ▲ 2024-03-08
- ▼ 크리스마스에는 Item shop 랜덤아이템~ 2014-12-17