- [] 澳門飛鏢公開賽2013 - 選手資訊查詢
- 2013-09-17
澳門飛鏢公開賽2013將於2013年9月21日至22日於澳門漁人碼頭展覽中心舉行,報名經已圓滿結束,多謝港、澳鏢手踴躍參加及支持!現特此通告所有選手之資料以供查閱,如發現資料有誤,請於2013年9月18日午夜12時前電郵至macaudartsopen@gmail.com查詢!
重要提示:
請所有選手於核對所有資料無誤後,紀錄低個人的選手編號以便當日報到及日後查詢之用!
大會亦提醒所有鏢手必須於比賽開始前#30分鐘到達會場接待處報到!逾時者將有機會被取消參賽資格。
#21/9(Sat): 所有參加Single 01之選手必須於12:30報到
#22/9(Sun): 只參加21/9賽事(Single Cricket, Blind Draw)之選手必須於09:30報到!
香港選手
選手編號 | 選手姓名 | 性別 | Rating/組別 |
HK 429 | Bongo Yiu | M | A |
HK 425 | Edward Kwan | M | A |
HK 462 | George Chan | M | A |
HK 275 | Ip Ka Wai | M | A |
HK 461 | Jeff Ho | M | A |
HK 202 | Ken Law Chi Ho | M | A |
HK 056 | Li Chun Hang | M | A |
HK 306 | Nelson So | M | A |
HK 502 | Terry Chui | M | A |
HK 501 | Wong Yiu Tung | M | A |
HK 428 | 劉嘉威 | M | A |
HK 068 | Chui Wing Chak | M | ??? |
HK535 | Alex Hon | M | 25 |
HK 417 | Joe Tan | M | 23 |
HK 278 | Kevin Mok | M | 23 |
HK 380 | Prince Shek Ho Yin | M | 23 |
HK 381 | Cheung Pui Hong | M | 22 |
HK 311 | Joe Ng Ki Fu | M | 22 |
HK 507 | Nam Leung | M | 22 |
HK 374 | Wong Kin Yip | M | 22 |
HK 505 | Chan Ka Hung | M | 21 |
HK 454 | Chiu Pak Wing | M | 21 |
HK 331 | Edwin Lam Kin Chun | M | 21 |
HK 274 | Masa Lui | M | 21 |
HK 308 | Teddy Tse Sheung Yu | M | 21 |
HK 026 | Wong Chi Hung | M | 21 |
HK 089 | 黃嘉聰 | M | 21 |
HK 210 | Gabriel Lee | M | 20 |
HK 508 | Ho Chun Leung | M | 20 |
HK 259 | Leung Ho Yiu | M | 20 |
HK 258 | Tony Pang Yuk Lun | M | 20 |
HK 455 | Wilson Tang Shun Wai | M | 20 |
HK 172 | Yan Tsz Him | M | 20 |
HK 171 | 馬迪文 | M | 20 |
HK 007 | Bil Mak Tsz Hin | M | 19 |
HK 011 | Derek Chong Cheuk Yu | M | 19 |
HK 209 | Starsky Chung | M | 19 |
HK 195 | Wu Woon Cheung | M | 19 |
HK 098 | Dixon Chow Chung Hei | M | 18 |
HK 346 | Jeff Chan | M | 18 |
HK 443 | Kenneth Tan | M | 18 |
HK 352 | Kit Lee | M | 18 |
HK 193 | Ng Wing Fung | M | 18 |
HK 476 | Ronald Tam | M | 18 |
HK 354 | So Ming Fung | M | 18 |
HK 414 | Sunny Cheng | M | 18 |
HK 373 | Wong Chun Ming | M | 18 |
HK 044 | Alan Ip | M | 17 |
HK 372 | Fok Yau Kin | M | 17 |
HK 333 | Ho Chun Kit | M | 17 |
HK 225 | Jerry Or Kwok Wai | M | 17 |
HK 477 | Kenny Yu | M | 17 |
HK 360 | Kevin Tse Chun Yu | M | 17 |
HK 475 | King Leung | M | 17 |
HK 045 | King Ma | M | 17 |
HK 072 | Lam Kin Wai | M | 17 |
HK 094 | Lau Kwok Wing | M | 17 |
HK 192 | Lee Ka Shun | M | 17 |
HK 222 | Marvin Hui | M | 17 |
HK 478 | Penny Wong | M | 17 |
HK 256 | 吳志麟 | M | 17 |
HK 456 | 翁永威 | M | 17 |
HK 349 | Andy Hung Ting On | M | 16 |
HK 392 | Brian Li | M | 16 |
HK 153 | Chan Kwok Leung | M | 16 |
HK 169 | Cheng Long Ting | M | 16 |
HK 426 | Cheung Ping Chau | M | 16 |
HK 273 | Chui Ho Yin | M | 16 |
HK 474 | Eddy Chui | M | 16 |
HK 458 | Eric Lee | M | 16 |
HK 182 | Kam Chi Wai | M | 16 |
HK 391 | Ken Yuen | M | 16 |
HK 422 | Keung Yee Kin | M | 16 |
HK 353 | Kwok Chun Fai | M | 16 |
HK 239 | Mack Tsz Fung | M | 16 |
HK 173 | Ryan Lau Yuk Yu | M | 16 |
HK 186 | Sin Ho Yin | M | 16 |
HK 457 | Tam Yu Sam | M | 16 |
HK 423 | Tsang Tat Fai | M | 16 |
HK 356 | Wong Tak Sing | M | 16 |
HK 238 | Yeung Sun Yim | M | 16 |
HK 357 | Zenky Lee | M | 16 |
HK 234 | 甘振宇 | M | 16 |
HK 128 | 伍家源 | M | 16 |
HK 515 | Alan Ngai Kwok Lun | M | 15 |
HK 138 | Chan Kwok Ho | M | 15 |
HK 253 | Cheung Cheuk Man | M | 15 |
HK 230 | Chun Kit | M | 15 |
HK 313 | Freeman Lee Tak Him | M | 15 |
HK 168 | Ivan Ching | M | 15 |
HK 133 | Joey Tam | M | 15 |
HK 299 | John Fong | M | 15 |
HK 442 | Keith Siu | M | 15 |
HK 484 | Kenneth Poon Hin Ting | M | 15 |
HK 244 | Kevin Leung Chung Yu | M | 15 |
HK 071 | Lam Chi Wai | M | 15 |
HK 242 | Lam Kwok Wai | M | 15 |
HK 185 | Li Man Sum | M | 15 |
HK 345 | Lui Ka Ho | M | 15 |
HK 445 | Marko Yan | M | 15 |
HK 488 | Ng Man Fai Takumi | M | 15 |
HK 493 | Pang Tsz Lai | M | 15 |
HK 396 | Poon Hin Ting | M | 15 |
HK 167 | Sam Chan | M | 15 |
HK 312 | Vito Ip Tsz Nang | M | 15 |
HK 207 | Wong Fuk Lung | M | 15 |
HK 126 | Wong Nga Lok | M | 15 |
HK 123 | Yip Kai Wah | M | 15 |
HK 460 | Yu Wing Kin | M | 15 |
HK 208 | Zu Ng | M | 15 |
HK 228 | 陳維泰 | M | 15 |
HK 096 | Au Shu Tong | M | 14 |
HK 529 | Chan Kwai Fung | M | 14 |
HK 339 | Chan Ping Sin | M | 14 |
HK 316 | Chan Wai Man | M | 14 |
HK 236 | Chan Yuk Hong | M | 14 |
HK 115 | Cheng Chor Kuen | M | 14 |
HK 241 | Chu Yick Chun | M | 14 |
HK 523 | Fung Wai Ki | M | 14 |
HK 130 | Harry Chung | M | 14 |
HK 183 | Kenji Leung | M | 14 |
HK 069 | Kwok Man Yung | M | 14 |
HK 300 | Lau Kei Chun | M | 14 |
HK 276 | Lee Hiu Lun | M | 14 |
HK 317 | Leung Chin Ho | M | 14 |
HK 249 | Liu Kai Wah | M | 14 |
HK 014 | Mok Wai Lun | M | 14 |
HK 175 | Mui Sze Man | M | 14 |
HK 221 | Paul Leung | M | 14 |
HK 459 | Penny Yeung Man Lun | M | 14 |
HK 013 | Rolfe Wong Ka Him | M | 14 |
HK 449 | Samson Ho | M | 14 |
HK 530 | Siu Wing Kin | M | 14 |
HK 120 | Thirteen Lee | M | 14 |
HK 297 | Thomas Lau Che Yue | M | 14 |
HK 070 | Tong Chung Hong | M | 14 |
HK 344 | Wong Ka Wing | M | 14 |
HK 482 | Yu Ching Ping | M | 14 |
HK 255 | 周穎軒 | M | 14 |
HK 385 | 戚挀傑 | M | 14 |
HK 430 | 趙文威 | M | 14 |
HK 077 | Au Lok Yin | M | 13 |
HK 217 | Chan Meng Yin | M | 13 |
HK 155 | Chan Shui Man | M | 13 |
HK 091 | Chan Siu Lun | M | 13 |
HK 139 | Cheng Siu Yin | M | 13 |
HK 078 | Cheung Kam To | M | 13 |
HK 050 | Chiu Yu Ching | M | 13 |
HK 112 | Choi Chun Wai | M | 13 |
HK 049 | Chow Ka Lok | M | 13 |
HK 191 | Chow Shing Fung | M | 13 |
HK 008 | Chucky Joe | M | 13 |
HK 141 | Chung King Lok | M | 13 |
HK 336 | Danny Lau | M | 13 |
HK 378 | Dicky Wong | M | 13 |
HK 220 | Eric Fu Kwok Leung | M | 13 |
HK 147 | Franky Lo | M | 13 |
HK 400 | Hilbert Tsang | M | 13 |
HK 513 | Ho Ka Cheong | M | 13 |
HK 481 | Ian Lau Yin Bun | M | 13 |
HK 097 | Kaya Cheng Chun Cheak | M | 13 |
HK 421 | Keung Ping Hang | M | 13 |
HK 335 | Kevin Siu | M | 13 |
HK 001 | Kim Liu | M | 13 |
HK 289 | Kris Ling | M | 13 |
HK 053 | Kwan Chun Kit | M | 13 |
HK 006 | Kwan Lok Man | M | 13 |
HK 393 | Lam Ho Yan | M | 13 |
HK 224 | Lam Ka Hoi | M | 13 |
HK 218 | Lam Pak Chuen | M | 13 |
HK 194 | Lee Kwok Lam | M | 13 |
HK 514 | Leung Chun Yin | M | 13 |
HK 174 | Leung San Yiu | M | 13 |
HK 090 | Lo Chi Kai | M | 13 |
HK 480 | Lo Kin Yip Raymond | M | 13 |
HK 102 | Lo Wai Che | M | 13 |
HK 252 | Lui Lok Man | M | 13 |
HK 109 | Ma Chi Wang | M | 13 |
HK 291 | Manfred Woo | M | 13 |
HK 154 | Marco Lo Y. K. | M | 13 |
HK 424 | Marvin Fung | M | 13 |
HK 292 | MC Ken | M | 13 |
HK 104 | Ng Chun Kit | M | 13 |
HK 003 | Ng Wai Pun | M | 13 |
HK 187 | Raymond Chu | M | 13 |
HK 485 | Ryan Lee | M | 13 |
HK 177 | Sit Shun Ki | M | 13 |
HK 257 | Terry Wong Tak Kin | M | 13 |
HK 355 | Timothy Wong | M | 13 |
HK 100 | Tyrus Lam Chuen Wai | M | 13 |
HK 463 | Vincent Hui Chi Ming | M | 13 |
HK 042 | Wong Chong Hing | M | 13 |
HK 517 | Wong Kwok Wai | M | 13 |
HK 062 | Wong Wing Kwong | M | 13 |
HK 279 | Yan Shui Ming | M | 13 |
HK 023 | Yeung Kwok Wai | M | 13 |
HK 464 | Yeung Wai Hang | M | 13 |
HK 526 | 余浩雲 | M | 13 |
HK 233 | 李志豪 | M | 13 |
HK 052 | 李宗豪 | M | 13 |
HK 520 | 周國輝 | M | 13 |
HK 158 | 溫志恆 | M | 13 |
HK 427 | 謝明 | M | 13 |
HK 030 | Anson Lai | M | 12 |
HK 180 | Ar Yung | M | 12 |
HK 027 | Au Siu Wai | M | 12 |
HK 151 | Au Yiu Ting | M | 12 |
HK 106 | Chan Chi Kwan | M | 12 |
HK 048 | Chan Siu Him | M | 12 |
HK 065 | Cheng Wing Fung | M | 12 |
HK 314 | Daniel Chan Chi Pan | M | 12 |
HK 437 | Dick Yu | M | 12 |
HK 181 | Edward Tsui | M | 12 |
HK 016 | Eric Chong Ka Ho | M | 12 |
HK 101 | Eric Lam Kwok Ho | M | 12 |
HK 321 | Eric Lin | M | 12 |
HK 031 | Franco Hau | M | 12 |
HK 466 | Ho Shiu Kei | M | 12 |
HK 298 | Jacky Lai | M | 12 |
HK 018 | Kevin Lee Cheong Ying | M | 12 |
HK 444 | Lai Kam Kei | M | 12 |
HK 266 | Lam Chung Ho | M | 12 |
HK 330 | Lam Wai Keung | M | 12 |
HK 295 | Lee Kwok Kwan | M | 12 |
HK 521 | Leung Man Wai | M | 12 |
HK 271 | Li Kwong Wai | M | 12 |
HK 108 | Lui Ying Kit | M | 12 |
HK 047 | Ma Chun Kit | M | 12 |
HK 413 | Monti Leung | M | 12 |
HK 156 | Ng Ka Hung | M | 12 |
HK 406 | Ng Wai Kit | M | 12 |
HK 489 | Rex Lam | M | 12 |
HK 491 | Rice, Lo Chi Wai | M | 12 |
HK 448 | Roy Ng | M | 12 |
HK 067 | Stanley Wong | M | 12 |
HK 399 | Tang Kwok Wai | M | 12 |
HK 294 | Tony Chong | M | 12 |
HK 081 | Tsui Ka Ming | M | 12 |
HK 469 | Tung Wai Yin | M | 12 |
HK 402 | Vince Law Y.T. | M | 12 |
HK 176 | Yip Ka Lung | M | 12 |
HK 368 | Yip Kin Shing | M | 12 |
HK 142 | 鐘昊軒 | M | 12 |
HK 315 | Bernard Wong Chun Kit | M | 11 |
HK 387 | Chan Hau Man | M | 11 |
HK 495 | Chan Ka Wing | M | 11 |
HK 223 | Chan Kin Fung | M | 11 |
HK 511 | Cheng Chin Wan | M | 11 |
HK 436 | Derek Chan | M | 11 |
HK 362 | Fung Man Chun | M | 11 |
HK 245 | Hugo Kwan Kwok Wai | M | 11 |
HK 041 | Ip Ming Yuen | M | 11 |
HK 403 | Jimmy Poon T.M. | M | 11 |
HK 247 | Joe Chow C. Y. | M | 11 |
HK 499 | Jonp Wing Pon | M | 11 |
HK 124 | Ko Shun Chiu | M | 11 |
HK 214 | Law Ting Hang | M | 11 |
HK 465 | Lee Kin Wah | M | 11 |
HK 512 | Leung Ka Kui | M | 11 |
HK 058 | Leung Ka Wai | M | 11 |
HK 199 | Li Chung Ho | M | 11 |
HK 533 | Mak Ming Fai | M | 11 |
HK 498 | Man Ka On | M | 11 |
HK 157 | Mok Ka Wai | M | 11 |
HK 251 | Ng Wing Ho | M | 11 |
HK 246 | Ngo Yin Kwok | M | 11 |
HK 310 | Odin Wong | M | 11 |
HK 051 | Rekka Kit | M | 11 |
HK 178 | Suet Ngo T. S. | M | 11 |
HK 213 | Tseung Yau Wah | M | 11 |
HK 377 | Wong Man Piu | M | 11 |
HK 328 | 李正賢 | M | 11 |
HK 036 | 倪家豪 | M | 11 |
HK 127 | 陳建洋 | M | 11 |
HK 324 | 鄒孟輝 | M | 11 |
HK 125 | Andy Lo Chun Wan | M | 10 |
HK 532 | Andy Ng | M | 10 |
HK 453 | Andy Yam | M | 10 |
HK 415 | Anson Chan | M | 10 |
HK 506 | Ben Yung Chun Ho | M | 10 |
HK 131 | Calvin Ko | M | 10 |
HK 388 | Cheung Chi Hang | M | 10 |
HK 438 | Eric Tao | M | 10 |
HK 410 | Fok Shun San | M | 10 |
HK 188 | Freeman Yeung | M | 10 |
HK 129 | Fu Yiu Hei | M | 10 |
HK 439 | Herman Chan | M | 10 |
HK 073 | Jim Ho | M | 10 |
HK 337 | Ken Mak Ka Shing | M | 10 |
HK 198 | Kevin Wong Kwok Wai | M | 10 |
HK 492 | Kwok Chun Hing | M | 10 |
HK 196 | Kwok Wing Yin | M | 10 |
HK 494 | Lai Chi Him | M | 10 |
HK 107 | Lau Man Kit | M | 10 |
HK 111 | Lee Cheong Tai | M | 10 |
HK 132 | Louis Hung | M | 10 |
HK 005 | Ronald Chiu | M | 10 |
HK 136 | Sky Yuen | M | 10 |
HK 265 | Tang Kin Yeung | M | 10 |
HK 319 | Tempo Tang Kwok Man | M | 10 |
HK 250 | Timothy Luk Hin Yin | M | 10 |
HK 302 | Tsang Kin Hei | M | 10 |
HK 419 | Wong Chak Lun | M | 10 |
HK 017 | Yeung Tsz Hong | M | 10 |
HK 325 | 王彦程 | M | 10 |
HK 327 | 陳子彬 | M | 10 |
HK 240 | 黃倬賢 | M | 10 |
HK 009 | Albert Chan Lap Chow | M | 9 |
HK 390 | Au Kwan Ching | M | 9 |
HK 408 | Chin Chi Ho | M | 9 |
HK 201 | Chiu Ka Wai | M | 9 |
HK 497 | Fish So Ling Yu | M | 9 |
HK 440 | Issac Lai | M | 9 |
HK 441 | Jacky Yip | M | 9 |
HK 116 | Kenneth Yueng | M | 9 |
HK 057 | KUNG PAK HANG | M | 9 |
HK 114 | Kuok Chi Chong | M | 9 |
HK 206 | Lee Hing Lun | M | 9 |
HK 004 | Lee Pak Hang | M | 9 |
HK 304 | Marco Lo King Fung | M | 9 |
HK 411 | Nelson Li Ka Ho | M | 9 |
HK 118 | Po Tsz Kiu | M | 9 |
HK 322 | Sze Cheuk Him | M | 9 |
HK 318 | Terence Lui Sau Tat | M | 9 |
HK 519 | Tong Kai Yin | M | 9 |
HK 487 | Tse Vego | M | 9 |
HK 518 | Tung Ho Tong | M | 9 |
HK 386 | Wu Kai Wing | M | 9 |
HK 135 | Yip Ki Leung | M | 9 |
HK 323 | Yuen Hing Wah | M | 9 |
HK 015 | Yuen Ming Fai | M | 9 |
HK 020 | 楊子龍 | M | 9 |
HK 110 | 雷智友 | M | 9 |
HK 338 | 劉灼賢 | M | 9 |
HK 472 | Alvin Shek Tak Ming | M | 8 |
HK 473 | Chan Chi Ho | M | 8 |
HK 039 | Choi Kin Lok | M | 8 |
HK 087 | Dick Chui | M | 8 |
HK 082 | Kwong Cho Ying | M | 8 |
HK 037 | Law Chi Chung | M | 8 |
HK 063 | Lo Wai Wa | M | 8 |
HK 409 | 古俊威 | M | 8 |
HK 122 | 李家澍 | M | 8 |
HK 524 | 曾海豪 | M | 8 |
HK 341 | 黎耀華 | M | 8 |
HK 099 | Chan Ka Man | M | 7 |
HK 083 | Chan Tsz Chun | M | 7 |
HK 113 | Cheng Ka Yiu | M | 7 |
HK 286 | Cheung Pan | M | 7 |
HK 364 | Chiu Ka Lok | M | 7 |
HK 261 | Fung Wing Lun | M | 7 |
HK 134 | Go Yiu Man | M | 7 |
HK 032 | Ivan Law | M | 7 |
HK 212 | Jacky Chan Dau Ting | M | 7 |
HK 204 | Kuok Ka Meng | M | 7 |
HK 420 | Lam chin Wing | M | 7 |
HK 024 | Lam Chun Fai | M | 7 |
HK 243 | Lam Guy Sing | M | 7 |
HK 369 | Lang Tik Fei | M | 7 |
HK 525 | Lee Pak Him | M | 7 |
HK 365 | Leung Ka Shun | M | 7 |
HK 290 | Li Wing Yin | M | 7 |
HK 412 | Mak Chi Man | M | 7 |
HK 028 | Ming Wong | M | 7 |
HK 061 | Ng Wai Yin | M | 7 |
HK 033 | Quit Lee | M | 7 |
HK 267 | Ronald Cheung Chi Wai | M | 7 |
HK 293 | Samuel Ng | M | 7 |
HK 084 | Thomas Woo Sai Lok | M | 7 |
HK 060 | Tse Ka Yam | M | 7 |
HK 260 | Tse Ngok Cheung | M | 7 |
HK 432 | Wong Chi Chung | M | 7 |
HK 025 | Wong Kwok Yiu | M | 7 |
HK 232 | Wong Kwong Shek | M | 7 |
HK 397 | Wong Man Ho | M | 7 |
HK 076 | Wong Tsz Kin | M | 7 |
HK 433 | Wong Yee Chun | M | 7 |
HK 200 | Wu Pui Sun | M | 7 |
HK 075 | Yau Ho Kin | M | 7 |
HK 021 | Yeung Chun Sing | M | 7 |
HK 284 | 方志雄 | M | 7 |
HK 326 | 王凱楓 | M | 7 |
HK 254 | 林詠傑 | M | 7 |
HK 085 | 高俊煌 | M | 7 |
HK 189 | 陳耀祖 | M | 7 |
HK 022 | 劉家褀 | M | 7 |
HK 342 | 蔡虎城 | M | 7 |
HK 235 | 鄭啓良 | M | 7 |
HK 329 | 鄭煜輝 | M | 7 |
HK 149 | Choi Tak On | M | 6 |
HK 086 | Henry Ho | M | 6 |
HK 002 | Lau Chiu Hung | M | 6 |
HK 343 | To Chun Yeung | M | 6 |
HK 148 | Yeung Wai Lun | M | 6 |
HK 285 | 湯家昇 | M | 6 |
HK 190 | 談果灃 | M | 6 |
HK 301 | Cheung Ka Fai | M | 5 |
HK 145 | Abei Ko | F | Women |
HK 146 | Auyu Wong | F | Women |
HK 468 | Bambi Kwong Pui Han | F | Women |
HK 229 | Chan Sze Pui | F | Women |
HK 486 | Chloe Chan | F | Women |
HK 150 | Eva Ng | F | Women |
HK 307 | Happy Ip | F | Women |
HK 467 | Lau Wan Yi | F | Women |
HK 471 | Moon Lai Yee Man | F | Women |
HK 117 | Nikco Lau | F | Women |
HK 348 | Pika Chan Ka Po | F | Women |
HK 531 | Sheiry Tse | F | Women |
HK 119 | Sprite Lui | F | Women |
HK 522 | Tina Chan | F | Women |
HK 237 | Vikki Tam Wai Ki | F | Women |
HK 384 | Wong Ka Ching | F | Women |
HK 231 | Wong Oi Lam | F | Women |
HK 121 | Yueng Hoi Yu | F | Women |
HK 470 | Yvonne Yum Mang Yin | F | Women |
HK 503 | Nam Wan | F | 17 |
HK 416 | Fanny Cheung | F | 15 |
HK 105 | Kaman Tsang Ka Man | F | 15 |
HK 500 | Cyril Wong Man Fung | F | 14 |
HK 375 | Leung Hiu Yan | F | 14 |
HK 527 | Athena Leung | F | 13 |
HK 219 | C. C. Wong | F | 13 |
HK 394 | Lam Shuk Yan | F | 13 |
HK 103 | Luk Yu Yan | F | 13 |
HK 447 | Prin Liu | F | 13 |
HK 418 | Rain Wong | F | 13 |
HK 528 | Cara Cheung | F | 12 |
HK 095 | Chan Sit Tan | F | 12 |
HK 405 | Doris Wong Pui Yu | F | 12 |
HK 479 | Karin Kong | F | 12 |
HK 029 | Mienna Chan | F | 12 |
HK 404 | Sharon Tan Shih Puay | F | 12 |
HK 059 | Sylvia Kong | F | 12 |
HK 034 | Eva Wong | F | 11 |
HK 305 | Idy Leung Ching Nam | F | 11 |
HK 012 | Jean Cheng | F | 11 |
HK 262 | Jeanie Fan Sin Wah | F | 11 |
HK 283 | Kam Hoi Yan | F | 11 |
HK 450 | Shirley Cheng | F | 11 |
HK 376 | Stephanie Ko Lok Man | F | 11 |
HK 272 | Yip See Ming | F | 11 |
HK 383 | 梁嘉思 | F | 11 |
HK 277 | Aiko Chan | F | 10 |
HK 093 | Chan Tsz Ying | F | 10 |
HK 534 | Faye Wong | F | 10 |
HK 043 | Jasie Ho | F | 10 |
HK 389 | Joice Lai T. Y. | F | 10 |
HK 092 | Kiki Wong Oi Ki | F | 10 |
HK 197 | Lai Chung Yin | F | 10 |
HK 270 | Lam Fung Chu | F | 10 |
HK 340 | Lau Cho Kiu | F | 10 |
HK 010 | Maggie Ma | F | 10 |
HK 347 | Vangi Chan | F | 10 |
HK 263 | Yandy Chan Ho Yan | F | 10 |
HK 159 | Angel Kwok | F | 9 |
HK 184 | Bianca Tam | F | 9 |
HK 080 | Cheung Yuen Sze | F | 9 |
HK 435 | Daisy Ho | F | 9 |
HK 074 | Fennie Leung Wai Man | F | 9 |
HK 140 | Gabrielmal Cheung | F | 9 |
HK 161 | Joey Cheong | F | 9 |
HK 379 | Kaka Li Long Ka | F | 9 |
HK 446 | Natalie Lee | F | 9 |
HK 509 | Regina Cheuk | F | 9 |
HK 320 | Riby Wan | F | 9 |
HK 165 | Rita Kung | F | 9 |
HK 160 | River Wong | F | 9 |
HK 490 | Sabee Sum Sau Wai | F | 9 |
HK 496 | Sanie Hui | F | 9 |
HK 162 | Stefanie Siu | F | 9 |
HK 079 | Suki Choi Pui Ki | F | 9 |
HK 216 | Vivian Li | F | 9 |
HK 366 | Wong Tsz Mei | F | 9 |
HK 452 | Yenki Chu | F | 9 |
HK 282 | Yip Ka Wai | F | 9 |
HK 163 | Zita Lam | F | 9 |
HK 038 | 曲瑪莉 | F | 9 |
HK 019 | 洪靖琳 | F | 9 |
HK 371 | 張嘉敏 | F | 9 |
HK 370 | 曾曉琳 | F | 9 |
HK 382 | Chan Man Ki | F | 8 |
HK 309 | Cheung Wai Yee | F | 8 |
HK 211 | Daphne Chan Loh Lam | F | 8 |
HK 401 | Eva Lam C. L. | F | 8 |
HK 504 | Flora Leung | F | 8 |
HK 363 | Ho Shuk Yee | F | 8 |
HK 351 | Joey Lee P. K. | F | 8 |
HK 483 | Lilly Chan Lai Lai | F | 8 |
HK 248 | Michelle Ng L. M. | F | 8 |
HK 510 | Tang Kit Yee | F | 8 |
HK 332 | Tooth Chow Wing Yee | F | 8 |
HK 226 | Wong Lai On | F | 8 |
HK 358 | Zuki Lai | F | 8 |
HK 035 | 梁芷恩 | F | 8 |
HK 434 | Carol Ng | F | 7 |
HK 054 | Ceci Ho | F | 7 |
HK 046 | Chan Fei Phoebe | F | 7 |
HK 280 | Cheung Choi Yan | F | 7 |
HK 287 | Crystal Leung S. T. | F | 7 |
HK 407 | Ho Sze Man | F | 7 |
HK 143 | Katniss Lau | F | 7 |
HK 268 | Keung Sin Mei | F | 7 |
HK 205 | Ku Yat Yin | F | 7 |
HK 395 | Lau Sze Wing | F | 7 |
HK 264 | Ng Wing Sze | F | 7 |
HK 064 | Pak Ming Oi | F | 7 |
HK 451 | Summer Law | F | 7 |
HK 179 | Tiffany Fong | F | 7 |
HK 166 | Wong Ka Ki | F | 7 |
HK 398 | Wong Wing Shan | F | 7 |
HK 361 | 招幸悠 | F | 7 |
HK 367 | 黃媛筠 | F | 7 |
HK 296 | Au Oi Ying | F | 6 |
HK 144 | Bee Choi | F | 6 |
HK 066 | Chow Shun Yu | F | 6 |
HK 137 | Joanne Ng | F | 6 |
HK 152 | Ng Suen Wing | F | 6 |
HK 334 | Suga Leung | F | 6 |
HK 303 | Wong Bo Yu | F | 6 |
HK 170 | Yin Lai Shan | F | 6 |
HK 164 | Connie Ng | F | 5 |
HK 359 | Ku Sio Mei | F | 5 |
HK 040 | Sam Cheung | F | 5 |
HK 203 | Tsang Wing Kuen | F | 5 |
HK 227 | Wong Pik Fong | F | 5 |
HK 350 | Elaine Chan | F | 4 |
HK 088 | Josephine Ho | F | 4 |
HK 269 | Kimmie Wong | F | 4 |
澳門選手
選手編號 | 選手姓名 | 性別 | Rating/組別 |
MO 074 | Filipe Veloso Chan | M | 23 |
MO 109 | Eric Chan | M | 22 |
MO 073 | Kawa Ng | M | 22 |
MO 049 | Rocky Doy Cheong | M | 21 |
MO 110 | SengKin Chan | M | 21 |
MO 048 | James Lee | M | 20 |
MO 103 | Ernesto Ho | M | 19 |
MO 021 | Lourenco Sun | M | 17 |
MO 020 | SaiWing Chan | M | 17 |
MO 047 | Sam Ho | M | 17 |
MO 003 | William Tang | M | 17 |
MO 016 | Joseph Balajediong | M | 16 |
MO 010 | Vincent Lam | M | 16 |
MO 002 | Alex Kong | M | 15 |
MO 042 | Alex Lei K. T. | M | 15 |
MO 027 | Chris Wong | M | 15 |
MO 086 | Lei Ka Hou | M | 15 |
MO 075 | Leong Ka Fong | M | 15 |
MO 087 | 高仁 | M | 15 |
MO 095 | Calvin Ho Chon In | M | 14 |
MO 066 | Eusebio Maria Da Rose | M | 14 |
MO 019 | Hui Jose Carlos | M | 14 |
MO 043 | Lam Chan Hin | M | 14 |
MO 017 | Leonel Rodrigues | M | 14 |
MO 026 | Marco Hong | M | 14 |
MO 001 | Paul Fong | M | 14 |
MO 077 | Tommy Lam Chan Ieong | M | 14 |
MO 076 | U Lot Chi | M | 14 |
MO 094 | Alexandre Morais Hoi | M | 13 |
MO 014 | C. Cordeiro | M | 13 |
MO 068 | Cheang Chon Kit | M | 13 |
MO 104 | Cheung Tin Yiu | M | 13 |
MO 080 | Eric Cheng | M | 13 |
MO 018 | Ip Ngai Wa | M | 13 |
MO 085 | Lai Chi Kin | M | 13 |
MO 093 | Luis Filipe Cheong | M | 13 |
MO 022 | Chan Chon Kit | M | 12 |
MO 039 | Chio Kam San | M | 12 |
MO 108 | Daniel Lei | M | 12 |
MO 007 | Jerry Chan | M | 12 |
MO 078 | Lei Chong Iet | M | 12 |
MO 023 | Tam Wai Hang | M | 12 |
MO 079 | Andy Leong | M | 11 |
MO 004 | Jerry Lei | M | 11 |
MO 008 | Karlton Lui | M | 11 |
MO 064 | Lio Ka Chon | M | 11 |
MO 116 | Osvaldo Ryan | M | 11 |
MO 028 | Vong Chi Wa | M | 11 |
MO 029 | Wong Ip Hou | M | 11 |
MO 038 | Wong Ka Lok | M | 11 |
MO 062 | Wu Lap Wong | M | 11 |
MO 067 | Zhuang Ta Yi | M | 11 |
MO 056 | 袁志輝 | M | 11 |
MO 058 | 潘偉倫 | M | 11 |
MO 057 | Chan Peng Pou | M | 10 |
MO 101 | Ho Chi Wai | M | 10 |
MO 100 | Lo Chun Sing | M | 10 |
MO 044 | Remo Kou | M | 10 |
MO 061 | Vong Chon Kit | M | 10 |
MO 098 | Yau Ka Him | M | 10 |
MO 040 | 唐健鴻 | M | 10 |
MO 083 | 關浩輝 | M | 10 |
MO 092 | Casimiro Antonio de Sequeira Ho | M | 9 |
MO 112 | Eric Lei | M | 9 |
MO 099 | Lam Hau San | M | 9 |
MO 024 | Lei Kai Hou | M | 9 |
MO 059 | Miu Chi Fong | M | 9 |
MO 069 | Ricardo Chan | M | 9 |
